证券时报数据宝统计,12月12日北交所融资买入额为1.22亿元,最新融资余额为9.71亿元,融券卖出量为3.58万股,融券余额为360.21万元,融资融券余额为9.74亿元。
12月12日北交所融资融券交易总量
融资买入额 | 融资余额 | 融券卖出量(万股) | 融券余量(万股) | 融券余额 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|---|---|
12186.27 | 97062.45 | 3.58 | 29.58 | 360.21 | 97422.66 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额减少237.41万元。其中,融资余额较上一交易日减少294.20万元;融券余额较上一交易日增加56.79万元。
近期北交所融资融券交易概况
日期 | 融资融券余额 | 较上一交易日增减 | 融资余额 | 融资余额较上一交易日增减 | 融券余额 |
---|---|---|---|---|---|
2023.12.12 | 97422.66 | -237.41 | 97062.45 | -294.20 | 360.21 |
2023.12.11 | 97660.07 | 3025.36 | 97356.64 | 3283.04 | 303.42 |
2023.12.08 | 94634.71 | -1999.94 | 94073.61 | -2078.81 | 561.10 |
2023.12.07 | 96634.65 | 1282.06 | 96152.41 | 1084.25 | 482.24 |
2023.12.06 | 95352.59 | 953.65 | 95068.16 | 980.00 | 284.43 |
2023.12.05 | 94398.94 | 1689.12 | 94088.16 | 1543.91 | 310.78 |
2023.12.04 | 92709.82 | -367.07 | 92544.24 | -404.41 | 165.58 |
2023.12.01 | 93076.90 | -387.32 | 92948.65 | -346.07 | 128.24 |
2023.11.30 | 93464.21 | 1990.87 | 93294.73 | 2084.50 | 169.49 |
2023.11.29 | 91473.35 | 2056.72 | 91210.22 | 1916.01 | 263.13 |
2023.11.28 | 89416.63 | 5688.60 | 89294.21 | 5711.31 | 122.42 |
2023.11.27 | 83728.02 | 17586.83 | 83582.90 | 17533.56 | 145.12 |
2023.11.24 | 66141.19 | 6963.01 | 66049.34 | 6924.63 | 91.86 |
2023.11.23 | 59178.18 | 4239.30 | 59124.70 | 4233.51 | 53.48 |
2023.11.22 | 54938.88 | 7686.80 | 54891.19 | 7694.41 | 47.69 |
2023.11.21 | 47252.08 | 6758.98 | 47196.78 | 6738.00 | 55.30 |
2023.11.20 | 40493.11 | 2953.38 | 40458.78 | 2948.58 | 34.32 |
2023.11.17 | 37539.73 | -622.02 | 37510.20 | -621.98 | 29.52 |
2023.11.16 | 38161.75 | 972.51 | 38132.18 | 975.63 | 29.56 |
2023.11.15 | 37189.24 | 1103.10 | 37156.56 | 1101.05 | 32.68 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、融券余额、杠杆资金
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
为进一步满足铁粉想要快速拥有越野生活的需求,坦克品牌与中国顶火联合共创改装的车型——坦克300铁骑02将于4月10日20:00在官方APP“坦克TANK”正式发售。此次是铁骑02最后一次释放,此后将不...
2023-04-07 15:23
2023年3月,搭载2颗RoboSense速腾聚创M系列激光雷达,小鹏P7i实现上市交付。这是国内首款将RoboSense速腾聚创激光雷达与大灯做融合一体化设计的轿跑车型。3月底,小鹏全新一代智能辅助...
2023-04-07 13:25